更新時間:2024-06-26
KTB中央空調(diào)循環(huán)泵采用開門式結構使泵體和軸承體部分從葉輪背面處分體,檢修時無需拆卸泵體和進出管路,只需脫開聯(lián)軸器,移動電機,即可取出葉輪等部件進行檢修,采用水力和動力平衡的葉輪,葉輪前后均有密封環(huán),泵板設有平衡孔,能有效平衡泵的軸向力。葉輪材質(zhì)采用耐磨合金鑄鐵或鑄銅精密鑄造,用戶可根據(jù)使用情況選用(訂貨時說明)。
免費咨詢:86-0577-66998582
KTB中央空調(diào)循環(huán)泵產(chǎn)品特點
本公司*的懸架結構使機組運行更穩(wěn)定,采用高強度不銹鋼軸以及配套進口優(yōu)質(zhì)軸承。軸承潤滑結構采用7019#高級軸承脂潤滑。
更節(jié)能:YE2電機,效率提高2-4%;特殊結構葉輪,優(yōu)秀水力模型,液體流動順暢,損失小,保證泵的*性能。
更安靜:電機直接連接,機、泵同軸,振動小,噪音低;電機散熱片形狀合理布置,降噪音,優(yōu)質(zhì)軸承,運行平穩(wěn)安靜;大直徑葉輪經(jīng)過嚴格動平衡,減振動。
更便捷:模塊化設計,零部件通用性強,拆卸方便;泵體由底腳支承,運行穩(wěn)定可靠。
更節(jié)?。赫S和特殊結構配置的軸承;優(yōu)質(zhì)的鑄件,尺寸精度高,外形美觀;YE2電機過載能力強等特點,顯著降低維修成本,大大延長泵壽命,節(jié)省管理費用50%-70%。
更精巧:獨立安裝結構,大大縮小占地面積、節(jié)省建筑投資40%以上,小功率泵可像閥門一樣安裝在管路的任何位置,無需底板,不占泵房面積。
更長久:軸封采用新型機封,使用壽命延長2倍;強制環(huán)流循環(huán)系統(tǒng),改善其運行環(huán)境,比一般生活水泵的普通機封延長2倍以上,無泄漏。YE2電機,F(xiàn)級絕緣,即使在120℃,高品質(zhì)單級泵仍可在額定功率下可靠使用。
KTB中央空調(diào)循環(huán)泵性能參數(shù):
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 |
m3 /h | m | KW | r/min | ||
1 | 65-40-210 | 18 | 12.5 | 1.5 | 1450 |
2 | 65-40-260 | 18 | 22 | 3 | 1450 |
3 | 65-40-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
4 | 65-40-320 | 18 | 35 | 5.5 | 1450 |
5 | 80-50-210 | 30 | 13.5 | 2.2 | 1450 |
6 | 80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
7 | 80-50-260 | 32 | 22.5 | 5.5 | 1450 |
8 | 80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
9 | 80-50-320 | 40 | 34 | 11 | 1450 |
10 | 80-50-320A | 38 | 30 | 7.5 | 1450 |
11 | 100-65-210 | 55 | 14 | 4 | 1450 |
12 | 100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
13 | 100-65-260 | 60 | 22.5 | 7.5 | 1450 |
14 | 100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
15 | 100-65-315A | 48 | 28 | 7.5 | 1450 |
16 | 100-65-320 | 65 | 34 | 15 | 1450 |
17 | 100-65-320A | 62 | 30.9 | 11 | 1450 |
18 | 125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
19 | 125-100-200A | 93.5 | 11 | 5.5 | 1450 |
20 | 125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
21 | 125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
22 | 125-100-250B | 86.5 | 15 | 5.5 | 1450 |
23 | 125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
24 | 125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 15 | 1450 |
25 | 125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 11 | 1450 |
26 | 125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
27 | 125-100-400A | 93.6 | 44 | 22 | 1450 |
28 | 125-100-400B | 88 | 38 | 18.5 | 1450 |
29 | 125-100-210 | 142 | 13 | 11 | 1450 |
30 | 125-100-260 | 148 | 22 | 15 | 1450 |
31 | 125-100-320 | 146 | 34 | 22 | 1450 |
32 | 125-100-320A | 142 | 28 | 18.5 | 1450 |
33 | 125-100-410 | 150 | 52 | 45 | 1450 |
34 | 125-100-410A | 144 | 48 | 37 | 1450 |
35 | 125-100-410B | 140 | 40 | 30 | 1450 |
36 | 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-125-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
38 | 150-125-260 | 240 | 21 | 22 | 1450 |
39 | 150-125-260A | 230 | 18.5 | 18.5 | 1450 |
40 | 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
41 | 150-125-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
42 | 150-125-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
太平洋泵業(yè)集團有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權所有:太平洋泵業(yè)集團有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:408809 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸